Info Asset
Total Keseluruhan Aset = Rp.42.097.997.780,00
01-TanahTanah | 9.749.586.250,00 |
|
9.749.586.250,00 |
Alat-alat Besar | 0,00 |
|
Alat-alat Angkutan | 0,00 |
|
Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0,00 |
|
Alat Pertanian | 0,00 |
|
Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.787.411.530,00 |
|
Alat Studio dan Alat Komunikasi | 0,00 |
|
Alat-alat Kedokteran | 0,00 |
|
Alat Laboratorium | 0,00 |
|
Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 0,00 |
|
1.787.411.530,00 |
Bangunan Gedung | 18.961.000.000,00 |
|
Monumen | 0,00 |
|
Instalasi | 0,00 |
|
asdawd | 0,00 |
|
18.961.000.000,00 |
Jalan dan Jembatan | 0,00 |
|
Bangunan Air/Irigasi | 0,00 |
|
Jaringan | 0,00 |
|
Taman | 0,00 |
|
0,00 |
Buku dan Perpustakaan | 0,00 |
|
Barang Bercorak Kebudayaan | 0,00 |
|
Hewan dan Ternak Serta Tanaman | 0,00 |
|
Aset Tetap Renovasi | 0,00 |
|
0,00 |
Konstruksi Dalam Pengerjaan | 11.600.000.000,00 |
|
11.600.000.000,00 |
Iklan

Link
Statistik Pengunjung
- | Online | 1 |
- | Hari ini | 2 |
- | Kemarin | 9 |
- | Bulan ini | 118 |
- | Total | 4076 |